2015-2016 : HOME AND ROAD

Players

Match results



Points

Goals

Assists

Penalties

Defenseman

Forward

Goaltender



Participation

Winning goals

First goals

By periods

Home/Road

By amount

Slices

Summary



Index page



GP
GF
GA
Saldo
GF Avg
GA Avg
HOME
13
79
85
-6
6.1
6.5
ROAD
11
55
67
-12
5.0
6.1
Total
24
134
152
-18


HOME
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Karjalainen Jyri 12 14 11 25 2 17.7 14.5 16.1
Nyberg Tommi 9 15 6 21 0 19.0 7.9 13.5
Kuronen Vesa 12 11 8 19 10 13.9 10.5 12.3
Nukarinen Jiri 12 9 8 17 2 11.4 10.5 11.0
Päivikkö Mikko 9 6 6 12 2 7.6 7.9 7.7
Järvinen Ari 4 6 4 10 4 7.6 5.3 6.5
Antikainen Marko 11 2 7 9 6 2.5 9.2 5.8
Norppa Ilmari 9 5 3 8 0 6.3 3.9 5.2
Koskela Jussi 3 3 5 8 0 3.8 6.6 5.2
Viippola Veli-Matti 9 2 5 7 2 2.5 6.6 4.5
Olkkonen Jukka 13 3 2 5 8 3.8 2.6 3.2
Suihko Pekka 11 1 4 5 0 1.3 5.3 3.2
Leppänen Esa 8 0 3 3 0 0.0 3.9 1.9
Rautiainen Jari 3 1 1 2 0 1.3 1.3 1.3
Hietala Ilkka 5 0 2 2 0 0.0 2.6 1.3
Valve Santeri 2 1 0 1 0 1.3 0.0 0.6
Rantala Pertti 5 0 1 1 0 0.0 1.3 0.6


ROAD
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Karjalainen Jyri 10 13 7 20 2 23.6 14.6 19.4
Kuronen Vesa 9 8 4 12 2 14.5 8.3 11.7
Norppa Ilmari 6 7 4 11 2 12.7 8.3 10.7
Nukarinen Jiri 8 5 6 11 2 9.1 12.5 10.7
Nyberg Tommi 7 7 0 7 0 12.7 0.0 6.8
Järvinen Ari 5 3 4 7 2 5.5 8.3 6.8
Antikainen Marko 10 1 6 7 0 1.8 12.5 6.8
Päivikkö Mikko 6 2 4 6 0 3.6 8.3 5.8
Leppänen Esa 8 1 3 4 4 1.8 6.2 3.9
Olkkonen Jukka 11 2 1 3 4 3.6 2.1 2.9
Suihko Pekka 7 1 2 3 2 1.8 4.2 2.9
Tolvanen Mika 3 0 3 3 0 0.0 6.2 2.9
Viippola Veli-Matti 6 2 0 2 4 3.6 0.0 1.9
Kesänen Esa 1 1 1 2 0 1.8 2.1 1.9
Koskela Jussi 2 1 1 2 0 1.8 2.1 1.9
Otranen Jari 1 1 0 1 0 1.8 0.0 1.0
Rantala Pertti 6 0 1 1 4 0.0 2.1 1.0
Hietala Ilkka 1 0 1 1 0 0.0 2.1 1.0


CobWeb 5.0 by M. Antikainen