2009-2010 : HOME AND ROAD

Players

Match results



Points

Goals

Assists

Penalties

Defenseman

Forward

Goaltender



Participation

Winning goals

First goals

By periods

Home/Road

By amount

Slices

Summary



Index page



GP
GF
GA
Saldo
GF Avg
GA Avg
HOME
10
41
69
-28
4.1
6.9
ROAD
10
45
96
-51
4.5
9.6
Total
20
86
165
-79


HOME
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Tolvanen Mika 9 6 8 14 6 14.6 20.5 17.5
Kuronen Vesa 9 5 7 12 6 12.2 17.9 15.0
Nukarinen Jiri 6 4 5 9 2 9.8 12.8 11.2
Nyberg Tommi 7 5 0 5 2 12.2 0.0 6.2
Keränen Tapio 6 3 2 5 0 7.3 5.1 6.2
Turunen Jyri 7 3 1 4 8 7.3 2.6 5.0
Antikainen Marko 9 0 4 4 2 0.0 10.3 5.0
Olkkonen Jukka 10 3 0 3 7 7.3 0.0 3.8
Järvinen Ari 4 3 0 3 10 7.3 0.0 3.8
Rautiainen Jari 6 2 1 3 0 4.9 2.6 3.8
Suihko Pekka 5 2 1 3 0 4.9 2.6 3.8
Weckström Tom 5 1 2 3 2 2.4 5.1 3.8
Panula Petri 2 1 2 3 0 2.4 5.1 3.8
Leppänen Esa 8 1 1 2 8 2.4 2.6 2.5
Rantala Pertti 5 0 2 2 0 0.0 5.1 2.5
Junttonen Kari 1 1 0 1 0 2.4 0.0 1.2
Jääskeläinen Jarmo 4 1 0 1 0 2.4 0.0 1.2
Laukkanen Jukka-Pekka 8 0 1 1 0 0.0 2.6 1.2
Kesänen Esa 2 0 1 1 0 0.0 2.6 1.2
Lehto Tero 2 0 1 1 0 0.0 2.6 1.2


ROAD
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Nukarinen Jiri 9 9 5 14 0 20.0 12.2 16.3
Kuronen Vesa 9 3 8 11 8 6.7 19.5 12.8
Jääskeläinen Jarmo 8 5 3 8 2 11.1 7.3 9.3
Leppänen Esa 9 5 3 8 0 11.1 7.3 9.3
Nyberg Tommi 9 4 3 7 6 8.9 7.3 8.1
Antikainen Marko 9 1 6 7 0 2.2 14.6 8.1
Turunen Jyri 7 5 1 6 2 11.1 2.4 7.0
Tolvanen Mika 7 3 2 5 0 6.7 4.9 5.8
Lehto Tero 4 4 0 4 2 8.9 0.0 4.7
Rantala Pertti 3 2 1 3 0 4.4 2.4 3.5
Junttonen Kari 2 1 2 3 0 2.2 4.9 3.5
Järvinen Ari 3 1 2 3 6 2.2 4.9 3.5
Suihko Pekka 5 1 1 2 2 2.2 2.4 2.3
Kesänen Esa 4 0 2 2 2 0.0 4.9 2.3
Weckström Tom 6 1 0 1 0 2.2 0.0 1.2
Keränen Tapio 6 0 1 1 0 0.0 2.4 1.2
Laukkanen Jukka-Pekka 7 0 1 1 0 0.0 2.4 1.2


CobWeb 5.0 by M. Antikainen