2001-2002 : HOME AND ROAD

Players

Match results



Points

Goals

Assists

Penalties

Defenseman

Forward

Goaltender



Participation

Winning goals

First goals

By periods

Home/Road

By amount

Slices

Summary



Index page



GP
GF
GA
Saldo
GF Avg
GA Avg
HOME
10
117
51
+66
11.7
5.1
ROAD
10
107
63
+44
10.7
6.3
Total
20
224
114
+110


HOME
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Tolvanen Mika 9 14 17 31 0 12.0 18.1 14.7
Leppä Christian 9 18 8 26 2 15.4 8.5 12.3
Suihko Pekka 10 16 7 23 0 13.7 7.4 10.9
Hietala Ilkka 7 12 6 18 0 10.3 6.4 8.5
Junttonen Kari 8 11 6 17 4 9.4 6.4 8.1
Jääskeläinen Jarmo 9 10 5 15 4 8.5 5.3 7.1
Olkkonen Jukka 10 8 6 14 0 6.8 6.4 6.6
Antikainen Marko 9 4 8 12 2 3.4 8.5 5.7
Turunen Jyri 9 4 5 9 0 3.4 5.3 4.3
Järvinen Ari 6 2 7 9 4 1.7 7.4 4.3
Keränen Tapio 9 4 4 8 0 3.4 4.3 3.8
Rantala Pertti 10 4 4 8 6 3.4 4.3 3.8
Rautiainen Jari 8 2 6 8 0 1.7 6.4 3.8
Uusnäkki Jari 4 5 0 5 0 4.3 0.0 2.4
Hiltunen Jouko 6 3 2 5 2 2.6 2.1 2.4
Kesänen Esa 4 0 2 2 0 0.0 2.1 0.9
Simula Mika 3 0 1 1 0 0.0 1.1 0.5


ROAD
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Tolvanen Mika 10 22 17 39 2 20.6 21.5 21.0
Leppä Christian 7 13 11 24 2 12.1 13.9 12.9
Junttonen Kari 9 14 8 22 4 13.1 10.1 11.8
Hietala Ilkka 6 15 5 20 2 14.0 6.3 10.8
Jääskeläinen Jarmo 9 8 6 14 0 7.5 7.6 7.5
Olkkonen Jukka 10 5 8 13 4 4.7 10.1 7.0
Rautiainen Jari 10 6 5 11 2 5.6 6.3 5.9
Suihko Pekka 7 7 3 10 0 6.5 3.8 5.4
Turunen Jyri 6 4 2 6 2 3.7 2.5 3.2
Hiltunen Jouko 5 3 3 6 2 2.8 3.8 3.2
Uusnäkki Jari 5 3 3 6 0 2.8 3.8 3.2
Antikainen Marko 10 2 4 6 6 1.9 5.1 3.2
Keränen Tapio 7 2 3 5 2 1.9 3.8 2.7
Rantala Pertti 8 2 1 3 2 1.9 1.3 1.6
Järvinen Ari 4 1 0 1 2 0.9 0.0 0.5


CobWeb 5.0 by M. Antikainen