ALL-TIME STATISTICS: Referee



Summary

Points

Participation

Opponents

Arena

Referee



Index page



Referee Gp Win Tie Loss Win %
* Pirttinen Pauli 101 41 7 53 40.6
Chrons Jari 81 34 7 40 42.0
* Jäkkö Marko 78 36 10 32 46.2
* Lehtonen Ari 60 26 3 31 43.3
Järvi Jouko 55 27 2 26 49.1
* Silvast Juha 47 25 4 18 53.2
* Säteri Jussi 45 23 3 19 51.1
Paavola Vesa 39 17 4 18 43.6
Schuravleff Tony 29 12 2 15 41.4
Roswall Tom 28 15 1 12 53.6
Isokoski Kimmo 27 10 4 13 37.0
Juvonen Mauri 26 13 0 13 50.0
Suopajärvi Teemu 26 14 2 10 53.8
Oikarinen Marko 25 16 3 6 64.0
Rautio Ike 25 12 1 12 48.0
Heinonen Esko 23 11 1 11 47.8
* Hyvärinen Tero 23 8 2 13 34.8
Pursiainen Juha 22 6 3 13 27.3
Hannukainen Samu 18 11 2 5 61.1
Lindström Tony 17 9 0 8 52.9
Räsänen Seppo 16 4 1 11 25.0
Vuorenmaa Arto 14 7 2 5 50.0
Valve Santeri 13 6 1 6 46.2
Ajomo Petri 12 4 0 8 33.3
Eväkoski Jarmo 12 7 1 4 58.3
Törnqvist D. 12 7 0 5 58.3
* Viita Olli 12 5 1 6 41.7
Jokinen Sami 11 7 1 3 63.6
Lehtinen 11 7 0 4 63.6
Parviainen 10 7 0 3 70.0
Häggman Erkko 9 4 0 5 44.4
Kemppinen Arto 9 2 2 5 22.2
Reinikka Risto 9 5 1 3 55.6
Söderberg Johan 9 4 1 4 44.4
Lundell 8 4 1 3 50.0
Henttonen Jarkko 7 2 0 5 28.6
Bergström Tom 6 0 1 5 0.0
Heilanen Petri 6 2 0 4 33.3
Hellman Fred 6 2 0 4 33.3
Holmberg Kristian 6 2 0 4 33.3
Huttunen 6 3 1 2 50.0
Nilsson 6 3 0 3 50.0
Söderberg Thomas 6 1 1 4 16.7
Grandlund Bo 5 4 0 1 80.0
Päivikkö Mikko 5 2 0 3 40.0
Virtanen Timo 5 2 0 3 40.0
Hiltunen Matti 4 3 0 1 75.0
Huttunen Kyösti 4 0 0 4 0.0
Kostiainen Anssi 4 3 0 1 75.0
Lappi Jesse 4 1 1 2 25.0
Laukkanen Ville 4 2 1 1 50.0
Luusalo Aimo 4 4 0 0 100.0
Tauriainen Aki 4 0 2 2 0.0
Hukka Pauli 3 0 0 3 0.0
Juvonen Reijo 3 1 1 1 33.3
Kettunen 3 3 0 0 100.0
Koskela 3 2 0 1 66.7
Pulkkinen Seppo 3 1 0 2 33.3
Rautio Jari 3 1 0 2 33.3
Virtanen Antti 3 1 0 2 33.3
Aalto Ari 2 0 1 1 0.0
Anttilainen Jari 2 2 0 0 100.0
Hintsa 2 0 1 1 0.0
Hämäläinen 2 1 0 1 50.0
Kostiainen Pasi 2 0 0 2 0.0
Lindell Jarmo 2 2 0 0 100.0
Metso 2 2 0 0 100.0
Nevalainen 2 1 1 0 50.0
* Niemensivu Tapio 2 0 0 2 0.0
Ramstedt Jyrki 2 0 0 2 0.0
Rönkkö 2 1 0 1 50.0
Sorri Pekka 2 2 0 0 100.0
Vihervuori Marko 2 0 0 2 0.0
Ahti Vesa 1 0 0 1 0.0
Burneista 1 0 0 1 0.0
Bäckström Miika 1 1 0 0 100.0
Engman Raimo 1 0 0 1 0.0
Hallamaa Ari 1 0 0 1 0.0
Halme Kai 1 1 0 0 100.0
Hannikainen Timo 1 0 1 0 0.0
Häkkinen 1 1 0 0 100.0
Härginen 1 1 0 0 100.0
Kinnunen 1 0 0 1 0.0
Korppinen 1 0 0 1 0.0
Lindholm Sami 1 1 0 0 100.0
Lyytikäinen 1 1 0 0 100.0
Löfman 1 1 0 0 100.0
Mursu Harri 1 0 0 1 0.0
Nurmio 1 0 0 1 0.0
Ojanen Marko 1 0 1 0 0.0
Tossavainen 1 1 0 0 100.0
Vuorinen Markus 1 1 0 0 100.0


* means: referee is active in the current season

Total amount of referees: 92

CobWeb 5.0 by M. Antikainen