ALL-TIME STATISTICS: Games played



Summary

Points

Participation

Opponents

Arena

Referee



Index page



Player Gp G A Pts Avg +/- Pim Ppg Shg
Olkkonen Jukka 606 187 207 394 0.65 0 182 13 1
Antikainen Marko 480 107 204 311 0.65 0 141 7 1
Nukarinen Jiri 387 357 257 614 1.59 0 74 16 3
Nyberg Tommi 356 312 150 462 1.30 0 167 17 2
Kuronen Vesa 349 282 222 504 1.44 0 148 11 2
Suihko Pekka 348 213 174 387 1.11 0 70 3 2
Leppänen Esa 308 61 151 212 0.69 0 101 6 0
Keränen Tapio 304 105 119 224 0.74 0 50 9 2
Karjalainen Jyri 253 296 231 527 2.08 0 62 10 1
Tolvanen Mika 240 248 227 475 1.98 0 44 14 4
Rantala Pertti 233 98 90 188 0.81 0 185 3 0
Järvinen Ari 203 153 109 262 1.29 0 433 11 2
Päivikkö Mikko 190 141 162 303 1.59 0 36 2 2
Norppa Ilmari 185 208 137 345 1.86 0 58 3 1
Turunen Jyri 185 68 75 143 0.77 0 110 5 0
Junttonen Kari 179 203 109 312 1.74 0 73 10 2
Hietala Ilkka 178 119 71 190 1.07 0 68 4 0
Jääskeläinen Jarmo 161 94 47 141 0.88 0 33 5 0
Rautiainen Jari 148 97 55 152 1.03 0 18 4 0
Valve Santeri 142 37 58 95 0.67 0 28 2 0
Viippola Veli-Matti 132 51 37 88 0.67 0 84 4 1
Kivinen Timo 104 52 65 117 1.12 0 91 2 1
Ovaskainen Henry 81 55 51 106 1.31 0 59 0 0
Huurinainen Juha 75 22 21 43 0.57 0 20 2 1
Leppä Christian 74 116 86 202 2.73 0 12 4 1
Hiltunen Jouko 73 69 59 128 1.75 0 56 1 0
Mäkinen Simopekka 65 151 105 256 3.94 0 32 2 0
Weckström Tom 56 12 27 39 0.70 0 8 0 0
Otranen Jari 53 20 16 36 0.68 0 30 0 0
Mäkinen Samipetteri 51 14 35 49 0.96 0 14 1 0
Tuomi Joni 49 16 13 29 0.59 0 0 0 0
Heilala Teri 46 33 31 64 1.39 0 8 1 1
Timperi Petri 43 26 23 49 1.14 0 18 1 0
Kesänen Esa 42 12 20 32 0.76 0 10 1 0
Irjala Jukka 39 67 58 125 3.21 0 6 0 0
Turja Juhani 36 50 23 73 2.03 0 2 0 0
Sirkka Jaani 35 45 42 87 2.49 0 8 1 0
Rautio Mika 35 34 13 47 1.34 0 6 0 0
Maukonen Timo 35 12 12 24 0.69 0 19 0 0
Keto Miko 31 7 11 18 0.58 0 14 0 0
Uusnäkki Jari 30 28 19 47 1.57 0 6 1 0
Lifländer Jukka 30 6 9 15 0.50 0 6 0 0
Kurri Reijo 29 7 16 23 0.79 0 2 0 0
Paldanius Jesse 26 21 10 31 1.19 0 6 2 0
Viippola Seppo 20 0 0 0 0.00 0 2 0 0
Haapalainen Santeri 19 12 12 24 1.26 0 2 0 0
Lounaskorpi Jouni 17 20 20 40 2.35 0 2 0 0
Oinonen Pontus 15 30 16 46 3.07 0 0 0 0
Pasanen Jarno 14 6 0 6 0.43 0 0 0 0
Fischer Markku 12 15 21 36 3.00 0 2 0 0
Lehto Tero 11 12 6 18 1.64 0 2 0 0
Peltonen Toni 10 5 5 10 1.00 0 0 0 0
Arvola Sami 10 5 4 9 0.90 0 8 0 0
Saarenoja Jussi 7 8 13 21 3.00 0 0 0 0
Koskela Jussi 5 4 6 10 2.00 0 0 3 0
Lamppu Pertti 5 1 3 4 0.80 0 0 0 0
Juvonen Roope 4 4 5 9 2.25 0 0 0 0
Panula Petri 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
Mertsalmi Tuomas 3 6 4 10 3.33 0 2 0 0
Vuorinen Juho 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
Kokkila Kalle 2 4 1 5 2.50 0 0 0 0
Lähdesmäki Olli 2 1 2 3 1.50 0 2 0 1
Latvala Mikael 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
Haverinen Jari 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
Ämmälä Keijo 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
Manninen Kimmo 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
Rapeli Justus 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
Määttä Tero 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
Mäkeläinen Risto 1 0 1 1 1.00 0 6 0 0
Mäkirinne Mikko 1 1 0 1 1.00 0 2 0 0
Eetu Järvinen 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
Volmari Pasi 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
Liukko Riku 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
Metsomäki Janne 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0


CobWeb 5.0 by M. Antikainen