Farmi Oldtimers 2011-2012 : HOME AND ROAD

Players

Match results



Points

Goals

Assists

Penalties

Defense

Forward

Goalie



Participation

Shots

Winning goals

Plus/minus

First goals

By periods

Home/Road

By amount

Summary



Index page



GP
GF
GA
Saldo
GF Avg
GA Avg
HOME
11
88
75
13
8.0
6.8
ROAD
10
77
45
32
7.7
4.5
Total
21
165
120
45


HOME
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Kuronen Vesa 5 12 8 20 4 48.0 57.1 51.3
Olkkonen Jukka 11 6 13 19 4 66.7 68.4 67.9
Rautiainen Jari 9 14 4 18 2 63.6 40.0 56.3
Knuutila Esa 8 7 9 16 26 63.6 56.3 59.3
Jääskeläinen Jarmo 7 15 0 15 0 83.3 0.0 83.3
Suihko Pekka 9 3 8 11 6 42.9 57.1 52.4
Antikainen Marko 5 2 9 11 0 40.0 90.0 73.3
Keränen Tapio 6 8 2 10 0 80.0 66.7 76.9
Järvinen Ari 7 6 3 9 8 31.6 37.5 33.3
Viitasaari Jari 8 4 5 9 4 80.0 71.4 75.0
Laine Antti 7 4 4 8 0 57.1 50.0 53.3
Kesänen Esa 5 1 5 6 4 33.3 45.5 42.9
Rantala Pertti 5 2 3 5 35 25.0 37.5 31.3
Mononen Risto 4 2 2 4 0 100.0 66.7 80.0
Pyrrö Ilkka 4 1 2 3 0 50.0 66.7 60.0
Puonti Juha 5 1 0 1 0 33.3 0.0 14.3
Nukarinen Jiri 1 0 1 1 0 0.0 16.7 10.0
Honkanen Seppo 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Laukkanen Jukka-Pekka 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Nuutinen Seppo 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Söderström Kim 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Viippola Seppo 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Simula Mika 5 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
--- --- ---
Total 88 78 93




ROAD
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Kuronen Vesa 6 13 6 19 4 52.0 42.9 48.7
Järvinen Ari 8 13 5 18 22 68.4 62.5 66.7
Rautiainen Jari 7 8 6 14 0 36.4 60.0 43.8
Rantala Pertti 7 6 5 11 14 75.0 62.5 68.8
Knuutila Esa 5 4 7 11 2 36.4 43.8 40.7
Suihko Pekka 7 4 6 10 0 57.1 42.9 47.6
Nukarinen Jiri 2 4 5 9 0 100.0 83.3 90.0
Olkkonen Jukka 7 3 6 9 2 33.3 31.6 32.1
Kesänen Esa 6 2 6 8 6 66.7 54.5 57.1
Laine Antti 6 3 4 7 0 42.9 50.0 46.7
Puonti Juha 7 2 4 6 2 66.7 100.0 85.7
Nuutinen Seppo 5 4 1 5 4 100.0 100.0 100.0
Antikainen Marko 4 3 1 4 0 60.0 10.0 26.7
Jääskeläinen Jarmo 3 3 0 3 0 16.7 0.0 16.7
Keränen Tapio 3 2 1 3 2 20.0 33.3 23.1
Viitasaari Jari 8 1 2 3 2 20.0 28.6 25.0
Honkanen Seppo 4 1 1 2 0 100.0 100.0 100.0
Pyrrö Ilkka 4 1 1 2 0 50.0 33.3 40.0
Mononen Risto 5 0 1 1 0 0.0 33.3 20.0
Simula Mika 6 0 1 1 0 0.0 100.0 100.0
Söderström Kim 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Viippola Seppo 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
--- --- ---
Total 77 69 60


CobWeb 4.0c by M. Antikainen