2012-2013 : HOME AND ROAD

Players

Match results



Points

Goals

Assists

Penalties

Defenseman

Forward

Goaltender



Participation

Shots

Winning goals

Plus/minus

First goals

By periods

Home/Road

By amount

Slices

Summary



Index page



GP
GF
GA
Saldo
GF Avg
GA Avg
HOME
11
80
87
-7
7.3
7.9
ROAD
11
64
81
-17
5.8
7.4
Total
22
144
168
-24


HOME
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Kuronen Vesa 10 18 15 33 2 64.3 75.0 68.8
Nukarinen Jiri 9 16 11 27 2 61.5 50.0 56.3
Nyberg Tommi 10 17 7 24 8 53.1 46.7 51.1
Antikainen Marko 10 3 10 13 6 75.0 71.4 72.2
Suihko Pekka 10 4 6 10 4 80.0 85.7 83.3
Keränen Tapio 9 3 6 9 0 75.0 100.0 90.0
Hietala Ilkka 5 6 2 8 4 75.0 66.7 72.7
Leppänen Esa 9 1 7 8 0 25.0 63.6 53.3
Järvinen Ari 7 4 2 6 54 30.8 20.0 26.1
Rautiainen Jari 5 3 2 5 0 75.0 50.0 62.5
Olkkonen Jukka 10 3 1 4 4 60.0 20.0 40.0
Tolvanen Mika 4 0 4 4 0 0.0 40.0 26.7
Otranen Jari 3 2 0 2 0 40.0 0.0 33.3
Jokinen Jani 6 0 2 2 0 0.0 100.0 100.0
Rantala Pertti 3 0 1 1 0 0.0 100.0 50.0
Turunen Tomi 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Viippola Seppo 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Laukkanen Jukka-Pekka 3 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
--- --- ---
Total 80 76 84




ROAD
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Nyberg Tommi 11 15 8 23 12 46.9 53.3 48.9
Nukarinen Jiri 9 10 11 21 8 38.5 50.0 43.8
Järvinen Ari 7 9 8 17 8 69.2 80.0 73.9
Kuronen Vesa 8 10 5 15 6 35.7 25.0 31.3
Tolvanen Mika 7 5 6 11 0 100.0 60.0 73.3
Leppänen Esa 9 3 4 7 4 75.0 36.4 46.7
Olkkonen Jukka 11 2 4 6 6 40.0 80.0 60.0
Antikainen Marko 11 1 4 5 4 25.0 28.6 27.8
Otranen Jari 7 3 1 4 2 60.0 100.0 66.7
Hietala Ilkka 4 2 1 3 0 25.0 33.3 27.3
Rautiainen Jari 4 1 2 3 0 25.0 50.0 37.5
Suihko Pekka 9 1 1 2 4 20.0 14.3 16.7
Jääskeläinen Jarmo 3 0 2 2 2 0.0 100.0 100.0
Rantala Pertti 5 1 0 1 0 100.0 0.0 50.0
Keränen Tapio 7 1 0 1 0 25.0 0.0 10.0
Jokinen Jani 5 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Laukkanen Jukka-Pekka 6 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
--- --- ---
Total 64 57 56


CobWeb 4.0c by M. Antikainen