2011-2012 : HOME AND ROAD

Players

Match results



Points

Goals

Assists

Penalties

Defenseman

Forward

Goaltender



Participation

Shots

Winning goals

Plus/minus

First goals

By periods

Home/Road

By amount

Slices

Summary



Index page



GP
GF
GA
Saldo
GF Avg
GA Avg
HOME
11
47
94
-47
4.3
8.5
ROAD
11
91
71
20
8.3
6.5
Total
22
138
165
-27


HOME
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Tolvanen Mika 10 6 9 15 0 54.5 45.0 48.4
Nukarinen Jiri 6 7 6 13 2 28.0 54.5 36.1
Nyberg Tommi 10 6 4 10 10 30.0 23.5 27.0
Kuronen Vesa 10 6 1 7 2 28.6 12.5 24.1
Suihko Pekka 10 3 3 6 4 42.9 42.9 42.9
Jääskeläinen Jarmo 6 3 2 5 0 30.0 33.3 31.3
Leppänen Esa 8 2 3 5 0 66.7 37.5 45.5
Hietala Ilkka 4 3 1 4 6 100.0 100.0 100.0
Antikainen Marko 11 2 2 4 4 40.0 22.2 28.6
Keränen Tapio 8 1 3 4 2 33.3 50.0 44.4
Järvinen Ari 5 3 0 3 22 33.3 0.0 15.0
Junttonen Kari 5 2 1 3 4 22.2 100.0 30.0
Rantala Pertti 5 2 1 3 4 50.0 25.0 37.5
Olkkonen Jukka 10 1 2 3 4 50.0 25.0 30.0
Otranen Jari 5 0 2 2 2 0.0 28.6 25.0
Rautiainen Jari 8 0 2 2 0 0.0 100.0 28.6
Söderström Kim 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Viippola Seppo 3 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Laukkanen Jukka-Pekka 7 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
TEAM PENALTY 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0
--- --- ---
Total 47 42 68




ROAD
Player Gp G A Pts Pim G % A % Pts%
Nyberg Tommi 11 14 13 27 10 70.0 76.5 73.0
Nukarinen Jiri 10 18 5 23 2 72.0 45.5 63.9
Kuronen Vesa 9 15 7 22 4 71.4 87.5 75.9
Järvinen Ari 10 6 11 17 34 66.7 100.0 85.0
Tolvanen Mika 8 5 11 16 0 45.5 55.0 51.6
Jääskeläinen Jarmo 7 7 4 11 2 70.0 66.7 68.8
Antikainen Marko 11 3 7 10 11 60.0 77.8 71.4
Suihko Pekka 8 4 4 8 0 57.1 57.1 57.1
Junttonen Kari 5 7 0 7 0 77.8 0.0 70.0
Olkkonen Jukka 8 1 6 7 2 50.0 75.0 70.0
Otranen Jari 4 1 5 6 2 100.0 71.4 75.0
Leppänen Esa 7 1 5 6 2 33.3 62.5 54.5
Rautiainen Jari 7 5 0 5 2 100.0 0.0 71.4
Rantala Pertti 4 2 3 5 12 50.0 75.0 62.5
Keränen Tapio 9 2 3 5 0 66.7 50.0 55.6
Laukkanen Jukka-Pekka 9 0 1 1 0 0.0 100.0 100.0
Viippola Seppo 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
--- --- ---
Total 91 85 83


CobWeb 4.0c by M. Antikainen