Tommi Nyberg

Tommi Nyberg


Numero : 40
Lempinimi :
Pelipaikka : Puolustaja
Kätisyys : Left
Pituus / paino :


Syntymäaika :
Siviilisääty :
Titteli :
Harrastukset :
Motto :
Parasta :
Parannettavaa :
Divisioona
Ikämiehet
Kausi Pelejä Maaleja Syöttöjä Yht. Min
2011-2012 21 20 17 37 20
2010-2011 20 20 8 28 6
2009-2010 16 9 3 12 8
2008-2009 17 12 7 19 12
2007-2008 18 10 5 15 6
2006-2007 16 7 3 10 8
2005-2006 16 2 4 6 2
2004-2005 12 4 1 5 4
2003-2004 7 2 1 3 4
2002-2003 14 1 11 12 6
-------------- --- --- --- --- ---
Total 157 87 60 147 76
-
-
-
-
-
Kausi Pelejä Maaleja Syöttöjä Yht. Min
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-