Tommi Nyberg

Tommi Nyberg


Numero : 40
Lempinimi :
Pelipaikka : Puolustaja
Kätisyys : Left
Pituus / paino :


Syntymäaika :
Siviilisääty :
Titteli :
Harrastukset :
Motto :
Parasta :
Parannettavaa :
Divisioona
Ikämiehet
Kausi Pelejä Maaleja Syöttöjä Yht. Min
2024-2025 4 3 1 4 2
2023-2024 15 8 3 11 4
2022-2023 17 16 8 24 7
2021-2022 11 9 4 13 0
2020-2021 8 7 4 11 2
2019-2020 14 11 5 16 4
2018-2019 19 27 7 34 8
2017-2018 17 21 8 29 14
2016-2017 8 6 3 9 4
2015-2016 16 22 6 28 0
2014-2015 13 19 8 27 10
2013-2014 23 29 13 42 12
2012-2013 21 32 15 47 20
2011-2012 21 20 17 37 20
2010-2011 20 20 8 28 6
2009-2010 16 9 3 12 8
2008-2009 17 12 7 19 12
2007-2008 18 10 5 15 6
2006-2007 16 7 3 10 8
2005-2006 16 2 4 6 2
2004-2005 12 4 1 5 4
2003-2004 7 2 1 3 4
2002-2003 14 1 11 12 6
-------------- --- --- --- --- ---
Total 343 297 145 442 163
-
-
-
-
-
-
Kausi Pelejä Maaleja Syöttöjä Yht. Min
2023-2024 14 7 7 14 2
2022-2023 14 15 6 21 0
2021-2022 7 10 2 12 2
2020-2021 6 6 4 10 0
2019-2020 1 2 0 2 0
2018-2019 4 4 1 5 0
-------------- --- --- --- --- ---
Total 46 44 20 64 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-