Santeri Valve

Santeri Valve


Numero : 21
Lempinimi : Santtu
Pelipaikka : Puolustaja
Kätisyys : Left
Pituus / paino :
Muuta :


Syntymäaika :
Siviilisääty :
Titteli :
Harrastukset :
Motto :
Parasta :
Parannettavaa :
Divisioona
Ikämiehet
Kausi Pelejä Maaleja Syöttöjä Yht. Min
2024-2025 3 0 3 3 0
2023-2024 19 4 5 9 0
2022-2023 18 3 6 9 0
2021-2022 16 5 8 13 6
2020-2021 8 6 2 8 4
2019-2020 10 2 4 6 0
2018-2019 21 4 10 14 4
2017-2018 6 3 3 6 4
2016-2017 8 2 5 7 8
2015-2016 2 1 0 1 0
2014-2015 6 2 3 5 0
2013-2014 1 0 0 0 0
-------------- --- --- --- --- ---
Total 118 32 49 81 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kausi Pelejä Maaleja Syöttöjä Yht. Min
2023-2024 2 0 0 0 0
2022-2023 1 0 0 0 0
2019-2020 1 1 1 2 2
2018-2019 1 2 1 3 0
-------------- --- --- --- --- ---
Total 5 3 2 5 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-